இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் போர்டு
நாள் இறுதி தரவு, தேதி 2026-10-09
| சீரிஸ் | எக்ஸ்பைரி | நாளை | எக்ஸ்பைரி வரை |
|---|---|---|---|
| NIFTY weekly | 2026-10-13 (4நா) | 22,340 - 22,701 | 22,266 - 22,775 |
| NIFTY monthly | 2026-10-27 (18நா) | 22,334 - 22,707 | 21,874 - 23,167 |
| BANKNIFTY monthly | 2026-10-27 (18நா) | 54,748 - 55,765 | 53,494 - 57,019 |
| SENSEX weekly | 2026-10-15 (6நா) | 71,878 - 73,067 | 71,277 - 73,668 |
| SENSEX monthly | 2026-10-29 (20நா) | 71,885 - 73,059 | 70,269 - 74,675 |
நாங்கள் கண்டுபிடிக்காதது: திசையைக் கணிக்க நம்பகமான வழி. இவை விவரிக்கும் எண்கள், கால்கள் அல்ல.
அனைத்து எண்களும் (அனுபவமுள்ள டிரேடர்களுக்கு)
| சீரிஸ் | எக்ஸ்பைரி | மீதமுள்ள நாட்கள் | சாத்தியமான வரம்பு | ஸ்பாட் / ஃப்யூச்சர் | ATM IV | IV rank | Expected move | PCR | Max pain | கால் சுவர் | புட் சுவர் | காமா ஃபிளிப் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY weekly | 2026-10-13 | 4நா | 22,266 - 22,775 | 22,520 | 12.7% | 63% | ±1.13% | 1.28 | 22,500 | 23,000 | 22,500 | +0.1% |
| NIFTY monthly | 2026-10-27 | 18நா | 21,874 - 23,167 | 22,520 | 13.2% | 65% | ±2.87% | 0.98 | 23,000 | 23,500 | 22,000 | -0.2% |
| BANKNIFTY monthly | 2026-10-27 | 18நா | 53,494 - 57,019 | 55,257 | 14.6% | 50% | ±3.19% | 1.01 | 55,600 | 56,000 | 55,000 | -0.5% |
| SENSEX weekly | 2026-10-15 | 6நா | 71,277 - 73,668 | 72,472 | 13.1% | 60% | ±1.65% | 1.64 | 72,500 | 76,000 | 70,000 | +0.6% |
| SENSEX monthly | 2026-10-29 | 20நா | 70,269 - 74,675 | 72,472 | 12.9% | 54% | ±3.04% | 0.98 | 73,000 | 73,000 | 72,000 | +0.4% |
Expected move என்பது ஆப்ஷன்ஸ் கணக்கிடுவது, ATM ஸ்ட்ராடிலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. Actual என்பது எக்ஸ்பைரி வரை இண்டெக்ஸ் உண்மையில் எவ்வளவு நகர்ந்தது, 5-7 நாட்கள் முன்பிருந்து அளக்கப்பட்டது. சராசரியாக ஒவ்வொரு சீரிஸிலும் actual நகர்வு expected-ஐ விட சிறியதாக இருந்தது (அதில் சுமார் 65% முதல் 87%), ஆனால் பல எக்ஸ்பைரிகளில் அதைத் தாண்டியும் சென்றது.
இங்கே IV rank என்பது கடந்த ஒப்பிடக்கூடிய நாட்களில் (அதே சீரிஸ், எக்ஸ்பைரி சுழற்சியின் அதே கட்டம்) எத்தனை சதவீதத்தில் ATM IV குறைவாக இருந்தது என்பது.
இலவச பார்வையில் கடந்த 60 நாட்கள் தெரியும். முழு வரலாறு 5 நாள் இலவச ட்ரையலில் கிடைக்கும்.