MCX கமாடிட்டி ஆப்ஷன்ஸ் போர்டு
நாள் இறுதி தரவு, தேதி 2026-10-09
MCX வரலாறு இப்போதுதான் தொடங்கியுள்ளது, எனவே இன்னும் IV rank அல்லது டிராக் ரெக்கார்டு இல்லை. நாங்கள் அதை உரிமைகோர மாட்டோம்.
| சீரிஸ் | எக்ஸ்பைரி | நாளை | எக்ஸ்பைரி வரை |
|---|---|---|---|
| Crude Oil | 2026-10-15 (6நா) | 8,620 - 9,169 | 8,345 - 9,444 |
| Crude Oil Mini | 2026-10-15 (6நா) | 8,615 - 9,176 | 8,334 - 9,457 |
| Natural Gas ⚠ ஃபார்வர்டு விலை ஃப்யூச்சர்ஸ் விலையிலிருந்து 2%-க்கு மேல் வேறுபடுகிறது: IV-ஐ கவனமாகப் பாருங்கள். | 2026-10-23 (14நா) | 302.3 - 324.8 | 277.9 - 349.1 |
| Natural Gas Mini ⚠ ஃபார்வர்டு விலை ஃப்யூச்சர்ஸ் விலையிலிருந்து 2%-க்கு மேல் வேறுபடுகிறது: IV-ஐ கவனமாகப் பாருங்கள். | 2026-10-23 (14நா) | 302.2 - 324.7 | 278.0 - 348.9 |
| Gold | 2026-10-30 (21நா) | 1,49,837 - 1,53,170 | 1,45,080 - 1,57,927 |
| Gold Mini | 2026-10-29 (20நா) | 1,48,682 - 1,51,776 | 1,44,415 - 1,56,043 |
| Silver ⚠ ஃபார்வர்டு விலை ஃப்யூச்சர்ஸ் விலையிலிருந்து 2%-க்கு மேல் வேறுபடுகிறது: IV-ஐ கவனமாகப் பாருங்கள். | 2026-10-27 (18நா) | 2,21,963 - 2,29,779 | 2,12,296 - 2,39,446 |
| Silver Mini ⚠ ஃபார்வர்டு விலை ஃப்யூச்சர்ஸ் விலையிலிருந்து 2%-க்கு மேல் வேறுபடுகிறது: IV-ஐ கவனமாகப் பாருங்கள். | 2026-10-27 (18நா) | 2,24,248 - 2,31,633 | 2,15,153 - 2,40,728 |
| Copper | 2026-10-23 (14நா) | 1,411 - 1,443 | 1,377 - 1,477 |
| Zinc ⚠ மெல்லிய ஆப்ஷன்ஸ் சந்தை: மிகக் குறைந்த ஸ்ட்ரைக்குகளில் வர்த்தகம். | 2026-10-23 (14நா) | 430.0 - 443.2 | 415.8 - 457.4 |
நாங்கள் கண்டுபிடிக்காதது: திசையைக் கணிக்க நம்பகமான வழி. இவை விவரிக்கும் எண்கள், கால்கள் அல்ல.
அனைத்து எண்களும் (அனுபவமுள்ள டிரேடர்களுக்கு)
| சீரிஸ் | எக்ஸ்பைரி | மீதமுள்ள நாட்கள் | ஸ்பாட் / ஃப்யூச்சர் | ATM IV | IV rank | Expected move | PCR | Max pain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | 2026-10-15 | 6நா | 8,895 | 49.1% | - | ±6.18% | 1.31 | 8,850 |
| Crude Oil Mini | 2026-10-15 | 6நா | 8,895 | 50.1% | - | ±6.31% | 1.47 | 8,850 |
| Natural Gas ⚠ ஃபார்வர்டு விலை ஃப்யூச்சர்ஸ் விலையிலிருந்து 2%-க்கு மேல் வேறுபடுகிறது: IV-ஐ கவனமாகப் பாருங்கள். | 2026-10-23 | 14நா | 313.53 | 57.0% | - | ±11.35% | 1.21 | 310 |
| Natural Gas Mini ⚠ ஃபார்வர்டு விலை ஃப்யூச்சர்ஸ் விலையிலிருந்து 2%-க்கு மேல் வேறுபடுகிறது: IV-ஐ கவனமாகப் பாருங்கள். | 2026-10-23 | 14நா | 313.43 | 56.8% | - | ±11.31% | 2.11 | 310 |
| Gold | 2026-10-30 | 21நா | 1,51,503 | 17.4% | - | ±4.24% | 1 | 1,50,000 |
| Gold Mini | 2026-10-29 | 20நா | 1,50,229 | 16.4% | - | ±3.87% | 0.82 | 1,50,000 |
| Silver ⚠ ஃபார்வர்டு விலை ஃப்யூச்சர்ஸ் விலையிலிருந்து 2%-க்கு மேல் வேறுபடுகிறது: IV-ஐ கவனமாகப் பாருங்கள். | 2026-10-27 | 18நா | 2,25,871 | 27.5% | - | ±6.01% | 0.85 | 2,30,000 |
| Silver Mini ⚠ ஃபார்வர்டு விலை ஃப்யூச்சர்ஸ் விலையிலிருந்து 2%-க்கு மேல் வேறுபடுகிறது: IV-ஐ கவனமாகப் பாருங்கள். | 2026-10-27 | 18நா | 2,27,941 | 25.7% | - | ±5.61% | 0.96 | 2,30,000 |
| Copper | 2026-10-23 | 14நா | 1,427 | 17.5% | - | ±3.48% | 0.96 | 1,420 |
| Zinc ⚠ மெல்லிய ஆப்ஷன்ஸ் சந்தை: மிகக் குறைந்த ஸ்ட்ரைக்குகளில் வர்த்தகம். | 2026-10-23 | 14நா | 436.57 | 23.9% | - | ±4.76% | 0.83 | 420 |
IV rank 15+ நாள் வரலாற்றுக்குப் பிறகு தெரியும் (இப்போது 5 நாள்).
Expected move என்பது ஆப்ஷன்ஸ் கணக்கிடுவது, ATM ஸ்ட்ராடிலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. Actual என்பது எக்ஸ்பைரி வரை இண்டெக்ஸ் உண்மையில் எவ்வளவு நகர்ந்தது, 5-7 நாட்கள் முன்பிருந்து அளக்கப்பட்டது. சராசரியாக ஒவ்வொரு சீரிஸிலும் actual நகர்வு expected-ஐ விட சிறியதாக இருந்தது (அதில் சுமார் 65% முதல் 87%), ஆனால் பல எக்ஸ்பைரிகளில் அதைத் தாண்டியும் சென்றது.
இங்கே IV rank என்பது கடந்த ஒப்பிடக்கூடிய நாட்களில் (அதே சீரிஸ், எக்ஸ்பைரி சுழற்சியின் அதே கட்டம்) எத்தனை சதவீதத்தில் ATM IV குறைவாக இருந்தது என்பது.